Pate: AWO Kolbermoor
Wo befinden sich die Bastionen?
Im Anschluss an die Ludwigstraße, gegenüber dem Bürgertreff.
Was wurde in den Bastionen gepflanzt?
Die Auswahl wurde nach den Kriterien hitzetolerant, trockenheitsverträglich, kiesig-lehmiger Boden, pflegeextensiv, optisch attraktiv und insektenfreundlich getroffen.
Botanischer Name | Deutscher Name | Blütenfarbe | Wuchshöhe (in cm) |
Helianthemum | Rotes Sonnenröschen (2x) | rot | 25-40 |
Stachys officinalis | Ziest | violett | 30-40 |
Lavandula angustifolia | Lavendel | lila | 40-50 |
Oreganum vulgare polyphant | Bunter Oregano | weiß | 25-40 |
Origanum vulgare | Kriechender Oregano | lila | 15 |
Potentilla atrosanguinea red | Rotes Fingerkraut | rot | 35-40 |
Fritillaria meleagris | Schachbrettblume (3x) | violett | 25-40 |
Primula elatior | Schlüsselblumen (2x) | gelb | 15 |
Doronicum orientale Magnificum | Gemswurz | gelb | 40 |
Artemisia abrotanum var. maritima | Colastrauch | gelb | 40-60 |
Polemonium reptans Firmament | Jakobsleiter | blau | 40 |
Salvia pratensis Swan Lake | Wiesensalbei | weiß | 40-50 |
Salvia pratensis Rose Rhapsody | Wiesensalbei | rosa | 40-50 |
Salvia nemorosa | Steppensalbei | lila | 30-40 |
Thymus subspecies | Rosenthymian (2x) | rosa | 25-30 |
Anacyclus pyrethrum var. depressus | Marokkanischer Bertram, Atlas-Ringblume | weiß/gelb | 30-40 |
Interesse an einer Patenschaft?
Ideen, die passend zu Eurer Gruppe, Organisation oder Verein sind, gibt es viele. Die Chance einer so prominenten Präsentation vor vielen Kolbermoorer Bürgern nur wenige.
Meldet euch einfach bei:
Hedwig Fuchs
jugendprojekte@vielfaltsmacher-rosenheim.de
Tel: 08031-2081754